Lãi suất · lịch trả góp

Tính lãi vay mua nhà — lịch trả góp hàng tháng

Nhập giá nhà, vốn tự có, lãi suất (%/năm) và kỳ hạn. Bạn tự nhập lãi tham khảo từ NH — tool không cập nhật lãi thị trường tự động.

Trả tháng đầu: 23.625.000 đ

Số tiền vay
2.100.000.000 đ
Vốn tự có / tỷ lệ vay
30% · vay 70% giá
Phương pháp
Gốc cố định, lãi giảm dần
Trả tháng cuối
8.811.979 đ
Tổng lãi ước tính
1.792.437.500 đ
Tổng gốc + lãi
3.892.437.500 đ
Số kỳ
240 tháng

Lịch trả (24 kỳ đầu / 240 kỳ)

KỳGốcLãiTrảDư nợ
1 8.750.000 đ 14.875.000 đ 23.625.000 đ 2.091.250.000 đ
2 8.750.000 đ 14.813.021 đ 23.563.021 đ 2.082.500.000 đ
3 8.750.000 đ 14.751.042 đ 23.501.042 đ 2.073.750.000 đ
4 8.750.000 đ 14.689.063 đ 23.439.063 đ 2.065.000.000 đ
5 8.750.000 đ 14.627.083 đ 23.377.083 đ 2.056.250.000 đ
6 8.750.000 đ 14.565.104 đ 23.315.104 đ 2.047.500.000 đ
7 8.750.000 đ 14.503.125 đ 23.253.125 đ 2.038.750.000 đ
8 8.750.000 đ 14.441.146 đ 23.191.146 đ 2.030.000.000 đ
9 8.750.000 đ 14.379.167 đ 23.129.167 đ 2.021.250.000 đ
10 8.750.000 đ 14.317.188 đ 23.067.188 đ 2.012.500.000 đ
11 8.750.000 đ 14.255.208 đ 23.005.208 đ 2.003.750.000 đ
12 8.750.000 đ 14.193.229 đ 22.943.229 đ 1.995.000.000 đ
13 8.750.000 đ 14.131.250 đ 22.881.250 đ 1.986.250.000 đ
14 8.750.000 đ 14.069.271 đ 22.819.271 đ 1.977.500.000 đ
15 8.750.000 đ 14.007.292 đ 22.757.292 đ 1.968.750.000 đ
16 8.750.000 đ 13.945.313 đ 22.695.313 đ 1.960.000.000 đ
17 8.750.000 đ 13.883.333 đ 22.633.333 đ 1.951.250.000 đ
18 8.750.000 đ 13.821.354 đ 22.571.354 đ 1.942.500.000 đ
19 8.750.000 đ 13.759.375 đ 22.509.375 đ 1.933.750.000 đ
20 8.750.000 đ 13.697.396 đ 22.447.396 đ 1.925.000.000 đ
21 8.750.000 đ 13.635.417 đ 22.385.417 đ 1.916.250.000 đ
22 8.750.000 đ 13.573.438 đ 22.323.438 đ 1.907.500.000 đ
23 8.750.000 đ 13.511.458 đ 22.261.458 đ 1.898.750.000 đ
24 8.750.000 đ 13.449.479 đ 22.199.479 đ 1.890.000.000 đ

Tham khảo công thức vay phổ biến tại VN. Lãi thực tế, phí bảo hiểm, ân hạn và điều kiện NH có thể khác — không phải cam kết khoản vay.

Liên quan

Câu hỏi thường gặp

Vay mua nhà trả góp tính thế nào?

Hai cách phổ biến: (1) gốc cố định mỗi tháng, lãi tính trên dư nợ còn lại — trả tháng đầu cao hơn; (2) trả đều (annuity) — số tiền mỗi tháng gần như cố định.

Nên nhập lãi suất bao nhiêu?

Lấy mức ưu đãi / sau ưu đãi trên website hoặc hợp đồng NH bạn đang xem (thường vài % đến hơn 10%/năm). Máy tính không cập nhật lãi thị trường tự động.

Có so sánh lãi các ngân hàng không?

Chưa — tránh số liệu lỗi thời. Bạn chạy lại form với từng mức lãi để so sánh phương án.

Cần báo giá / tư vấn thực tế?

Số trên trang chỉ mang tính ước lượng. The Best hỗ trợ tư vấn xây dựng, BĐS, thiết kế — báo giá theo hồ sơ thực tế.

Gửi yêu cầu tư vấn Gọi 0936.666.633

The Best VN

Tư vấn lưu trú, du lịch, sự kiện, bất động sản và xây dựng toàn quốc · MST 0108722096

GọiZaloGửi