Giới thiệu sơ lược
Khu công nghiệp Bình Chiểu là một trong những khu công nghiệp được thành lập sớm tại TP. Hồ Chí Minh, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế khu vực phía Đông Bắc thành phố. Với vị trí thuận lợi, kết nối giao thông dễ dàng, KCN Bình Chiểu là điểm đến của nhiều doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh.
Giới thiệu Khu công nghiệp Bình Chiểu
- Tên: Khu công nghiệp Bình Chiểu.
- Vị trí: Phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức (trước đây là quận Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh. KCN nằm ở cửa ngõ phía Đông Bắc TP. Hồ Chí Minh, cách trung tâm thành phố 15 km và gần các tuyến đường huyết mạch như Quốc lộ 1A, Quốc lộ 13.
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Nhà.
- Quy mô: Tổng diện tích 27,24 ha.
- Thời gian hoạt động: Đã đi vào hoạt động ổn định từ năm 1996.
- Tình trạng pháp lý: Đầy đủ hồ sơ pháp lý, được thành lập theo Quyết định số 759/TTg của Thủ tướng Chính phủ.
- Tỷ lệ lấp đầy: 100%.
- Giá thuê & ưu đãi hiện tại:
- Giá thuê: Thông tin về giá thuê hiện tại không được cung cấp trong bài viết.
- Ưu đãi: Khu công nghiệp được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp và các chính sách ưu đãi khác theo quy định của nhà nước.
Các công ty ở khu công nghiệp
Vuốt ngang để xem đủ bảng →
| STT | Tên Công Ty | Năm Thành Lập | Địa Chỉ | Loại Hình | Ngành Nghề Chính |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LIDOVIT | 2004 | Lô D5, KCN Bình Chiểu, Đường số 3, Phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP.HCM | Ngoài quốc doanh | Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ |
| 2 | CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÂN Á | 1998 | Lô B3, Đường số 2, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP.HCM | Kinh tế tư nhân | Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa |
| 3 | CÔNG TY SƠN HÓA CHẤT TE-1 VIỆT NAM TNHH | 1998 | Lô D1 và Lô D2, Đường số 3, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP.HCM | Kinh tế tư nhân | Sản xuất sơn, véc ni, mực in, ma tít |
| 4 | CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TIẾN ĐẠT PHÁT | 2011 | 15 KCN Bình Chiểu, Đường Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP.HCM | Kinh tế tư nhân | Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại |
| 5 | CÔNG TY TNHH FUSHIN FURNITURE | 2005 | Lô E, Đường A, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP.HCM | FDI | Sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, bàn, ghế), từ rơm, rạ, vật liệu tết bện |
| 6 | CÔNG TY TNHH IN BAO BÌ TOYO (VIET) – DOFICO | 1998 | Lô B4, Đường A, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP.HCM | Kinh tế tư nhân | Sản xuất khác chưa phân vào đâu |
| 7 | CÔNG TY TNHH MARUBISHI SUMMIT VIỆT NAM | 2003 | Lô A6, Đường 01, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP.HCM | Kinh tế tư nhân | Sản xuất vali, túi xách, các loại tương tự, yên đệm |
Các khách sạn ở gần khu công nghiệp

Vuốt ngang để xem đủ bảng →
| Khách sạn | Hạng sao | Quận / Vị trí | Khoảng cách đến KCN | Giá tham khảo/đêm |
|---|---|---|---|---|
| Lumiere Riverside Suite VIP | 5 sao | Quận 2 / TP Thủ Đức | ~15km | ~140 USD (~3.5 triệu₫) |
| Mia Saigon Luxury Boutique Hotel | 5 sao | Quận 2 / Thảo Điền | ~17km | ~160–180 USD |
| Saigon Domaine Luxury Residences | 5 sao | Bán đảo Thanh Đa, Bình Thạnh | ~15km | ~150 USD |
| Fusion Suites / Fusion Original Saigon | 4 sao | Quận 1 | ~15–20km | ~80–120 USD |
| Liberty Central Saigon Riverside | 4 sao | Quận 1/Quận Bình Thạnh | ~15–18km | ~70–100 USD |
| Mai House Saigon Hotel | 5 sao | Quận 3 | ~17km | ~140–180 USD |
Khu công nghiệp Bình Chiểu là một khu công nghiệp đã phát triển ổn định với tỷ lệ lấp đầy 100% từ năm 1996. Mặc dù có diện tích nhỏ và thông tin về giá thuê không được công khai, vị trí chiến lược và hệ thống cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện khiến nơi đây trở thành một địa điểm lý tưởng cho các doanh nghiệp. Các lựa chọn lưu trú cao cấp chủ yếu nằm ở các quận trung tâm của TP. Hồ Chí Minh, phù hợp với nhu cầu của các chuyên gia và đối tác kinh doanh.

