Giới thiệu sơ lược
Khu công nghiệp An Hạ là một trong những khu công nghiệp có vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh, thuộc huyện Bình Chánh. Với hệ thống giao thông thuận tiện và cơ sở hạ tầng được đầu tư bài bản, KCN An Hạ là điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn phát triển sản xuất.
Giới thiệu Khu công nghiệp An Hạ
- Tên: Khu công nghiệp An Hạ.
- Vị trí: Xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần – Đầu tư – Xây dựng – Thương mại – Sản xuất Nhựt Thành.
- Quy mô: Tổng diện tích 159,06 ha, trong đó 123,51 ha dành cho khu công nghiệp.
- Thời gian hoạt động: 50 năm, từ ngày 29/01/2008.
- Tình trạng pháp lý: Đã được UBND TP. Hồ Chí Minh phê duyệt thành lập tại Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 22/02/2012.
- Tỷ lệ lấp đầy: Thông tin không được cung cấp trong bài viết.
- Giá thuê & ưu đãi hiện tại:
- Giá thuê: Thông tin chi tiết không được đề cập.
- Ưu đãi: Khu công nghiệp có đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm, sẵn sàng hỗ trợ pháp lý và đầu tư hiệu quả, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí.
Các công ty ở khu công nghiệp
Vuốt ngang để xem đủ bảng →
| STT | Tên công ty | Năm thành lập | Địa chỉ | Loại hình | Ngành nghề chính |
| 1 | Công ty Cổ phần UV | 2007 | Lô số 18, Khu G, Đường D1, khu công nghiệp An Hạ, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh | Kinh tế tư nhân | Sản xuất sản phẩm hoá chất khác |
| 2 | Công ty TNHH Bao bì Nhựa Ngọc Diệp | 2017 | Lô số 10, Khu G, Đường N4, KCN An Hạ, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh | Kinh tế tư nhân | Sản xuất sản phẩm từ plastic |
| 3 | Công ty TNHH BZT USA | 2011 | Lô số 01, khu H, Đường N7, Khu công nghiệp An Hạ, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh | Kinh tế tư nhân | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản |
| 4 | Công ty TNHH Cáp điện Hiệp Thành | 2011 | Lô số 1, Khu H, Đường D2, Khu Công nghiệp An Hạ, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh | Kinh tế tư nhân | Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác |
| 5 | Công ty TNHH Cơ khí – Xây dựng – Thương mại Trường Phúc | 2017 | Lô số 36, Khu C, Đường D1, Khu Công nghiệp An Hạ, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh | Kinh tế tư nhân | Sản xuất máy chuyên dụng khác |
| 6 | Công ty TNHH Cơ khí Dược Tuấn Thắng | 2004 | Lô số 4, Khu G, Đường N4, Khu công nghiệp An Hạ, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh | Kinh tế tư nhân | Sản xuất máy chuyên dụng khác |
| 7 | Công ty TNHH Lợi Hoà Thành | 2018 | Lô 12A, Khu D, Đường D2, KCN An Hạ, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh | Kinh tế tư nhân | Sản xuất sản phẩm từ plastic |
Các khách sạn gần khu công nghiệp
Dưới đây là một số khách sạn gần khu công nghiệp An Hạ:


Vuốt ngang để xem đủ bảng →
| Khách sạn | Hạng sao | Quận / Vị trí | Khoảng cách đến KCN | Giá tham khảo/đêm | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| Caravelle Saigon | 5 sao | Quận 1 | 33km | ~120–150 USD | Biểu tượng lịch sử Sài Gòn, nhiều nhà hàng, quán bar, spa |
| Park Hyatt Saigon | 5 sao | Quận 1 | 33.5km | ~200–250 USD | Phong cách Pháp cổ kính, tiện nghi cao cấp |
| Vinpearl Landmark 81 (Autograph) | 5 sao | Bình Thạnh | 37km | ~150–200 USD | Ở tầng cao Landmark 81, tiện ích tạp hóa – ngắm nhìn thành phố từ độ cao |
| Liberty Central Saigon Riverside | 4 sao | Quận 1/1Bến Nghé, gần sông | 33km | ~70–100 USD | Cạnh Bến Bạch Đằng, hồ bơi rooftop, trung tâm hội họp |
| Mai House Saigon Hotel | 5 sao | Quận 3 | 28km | ~140–180 USD | Phong cách sang trọng, gần Bảo tàng chứng tích chiến tranh |
| Fusion Suites / Fusion Original Saigon | 5 sao | Quận 1 | 32km | ~80–120 USD | Phù hợp công tác, thương mại; tiện nghi mới hiện đại |
Vinpearl Landmark 81 được đánh giá rất cao và nổi bật với vị trí cao tầng và tiện ích nội khu đa dạng.
Các khách sạn này đều có giao thông thuận lợi đến KCN An Hạ qua các tuyến đường cao tốc, dễ dàng di chuyển trong nội thành và tiếp đón đối tác.

