Giới thiệu sơ lược về khu công nghiệp Chà Là
Khu công nghiệp Chà Là là một trong những khu công nghiệp có tỷ lệ lấp đầy cao tại Tây Ninh, với vị trí thuận lợi và cơ sở hạ tầng hoàn thiện, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Giới thiệu Khu công nghiệp Chà Là
- Tên: Khu Công Nghiệp Chà Là, Tây Ninh.
- Vị trí: Ấp Bình Linh, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.
- Chủ đầu tư: Thông tin về chủ đầu tư không được nêu rõ trong bài viết.
- Quy mô: Tổng diện tích 42,19 ha.
- Thời gian hoạt động: Thời gian vận hành là 50 năm (từ 2008 đến 2058).
- Tình trạng pháp lý: Đầy đủ giấy tờ pháp lý.
- Tỷ lệ lấp đầy: 98%.
- Giá thuê & ưu đãi hiện tại:
- Phí duy tu cơ sở hạ tầng: 0,03 USD/m2/năm.
- Giá điện: Giờ cao điểm 3.322 VNĐ/KW, giờ bình thường 1.819,8 VNĐ/KW, giờ thấp điểm 1.188 VNĐ/KW.
- Giá nước sạch: 9.200 VNĐ/m3 (đã bao gồm 5% VAT).
- Phí xử lý nước thải: 8.500 VNĐ/m3 (chưa bao gồm VAT).
- Ưu đãi chung: Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 02 năm và giảm 50% trong 04 năm tiếp theo (thuế suất áp dụng 20%).
- Ưu đãi cho doanh nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ: Thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm, miễn thuế trong 04 năm và giảm 50% cho 09 năm tiếp theo. Ngoài ra, còn được miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định cho dự án.
Các công ty ở khu công nghiệp
Dưới đây là thông tin về các công ty được ở khu công nghiệp:
Vuốt ngang để xem đủ bảng →
| STT | Tên công ty | Đại diện pháp luật | Địa chỉ |
| 1 | CÔNG TY TNHH TM DV HOANG NGOC | Nguyễn Thị Kim Thư | 26a ô 1, tổ 2, ấp Bình Linh, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh |
| 2 | CÔNG TY TNHH TM DV BĐS NHẬT NAM | Huỳnh Nhật Nam | Tổ 3, ấp Láng, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh |
| 3 | CÔNG TY TNHH TM DV BĐS NGỌC DIỄM | Phạm Thị Bé Tý | Tổ 3, ấp Láng, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh |
| 4 | DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KINH DOANH VÀNG KIM BẢO PHÁT | Nguyễn Văn Bạo | Ấp Láng, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh |
| 5 | CÔNG TY TNHH TM – DV ĐĂNG PHÁT HP | Nguyễn Vũ Hải | Số nhà 27 Đường 28-28 ấp Ninh Hưng 1, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh |
| 6 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHIÊN LIỆU PHÚ LỘC | Võ Thị Ba | Số 296, đường tỉnh lộ 784 ấp Ninh Hưng 1, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh |
| 7 | CÔNG TY TNHH SHUICHI AKAI | Bùi Văn Luân | Tổ 3, Ấp Láng Chà Là, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh |
| 8 | CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI PHƯƠNG NGỌC NAM | Huỳnh Nhật Nam | Đường 70/70, tổ 3, Ấp Láng Chà Là, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh |
| 9 | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SEN HỒNG | Nguyễn Quốc Thiêng | Ấp Ninh Hưng 1, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh |
| 10 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH DƯƠNG MINH CHÂU | Trần Xuân Điệp | Số nhà 12, Tổ 1, Ấp Ninh Hưng 1, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh |
| 11 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LONGTENGLIHUA | Trần Thị Thiên Kim | Tổ 16, ấp Bình Linh, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh |
| 12 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT TỔNG HỢP TÂY NINH | Nguyễn Định Vững | Số 14, Đường 1-1, Tổ 5, Ấp Ninh Hưng 1, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh |
| 13 | CÔNG TY TNHH TMC COW | Trần Minh Cang | 48 đường Chà Là-Trường Hoà ấp Ninh Hưng 1, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh |
| 14 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH TIẾN KHANH TRAVEL | Lê Quốc Toàn | Đường 784, ấp Ninh Hưng, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh |
| 15 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐIỆN TOÀN PHÁT | Trần Thị Mỹ Linh | Ấp Ninh Hưng 1, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh |
| 16 | CÔNG TY TNHH MTV TRUNG DŨNG TN | Trần Trung Dũng | Số 68, ấp Ninh Hưng 1, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh |
| 17 | CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM THỦY TIÊN | Nguyễn Thị Thủy Tiên | Ấp Bình Linh, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh |
| 18 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGUYỄN LINH | Nguyễn Văn Linh | Số 1, Tổ 22, Ấp Bình Linh, Xã Chà Là, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh |
Các khách sạn gần khu công nghiệp
Vuốt ngang để xem đủ bảng →
| Khách sạn | Hạng sao | Khoảng cách đến KCN Chà Là | Giá tham khảo/đêm | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Meliá Vinpearl Tây Ninh | 5 sao | ~10–15km | ~1.250.000–1.300.000₫ | Khách sạn 5* duy nhất tại Tây Ninh; hồ bơi trong nhà, spa, gym, lounge |
| Sunrise Hotel Tây Ninh | 3 sao | ~10–15km | ~1.300.000–1.900.000₫ | Khách sạn 4 sao đầu tiên tại Tây Ninh; tiện nghi hiện đại, phòng họp, sát trung tâm |
| Victory Hotel Tây Ninh | 4 sao | ~10–15km | ~1.000.000–1.600.000₫ | Vị trí trung tâm thuận tiện, tầm nhìn đẹp; phù hợp công tác và lưu trú dịch vụ chất lượng |

Khu công nghiệp Chà Là là một khu công nghiệp đã phát triển ổn định với tỷ lệ lấp đầy rất cao, cho thấy hiệu quả hoạt động và sức hút đối với các nhà đầu tư. Cơ sở hạ tầng hoàn thiện và các chính sách ưu đãi rõ ràng là những yếu tố thuận lợi. Mặc dù thông tin về các công ty cụ thể chưa được liệt kê, khu vực xung quanh có các khách sạn chất lượng cao ở Thành phố Tây Ninh để phục vụ nhu cầu lưu trú.

