Tổng quan về Khu công nghiệp Gia Bình- Bắc Kạn
Vuốt ngang để xem đủ bảng →
| Hạng mục | Thông tin chi tiết |
|---|---|
| Tổng diện tích quy hoạch | Khoảng 73,5 ha (giai đoạn I), mở rộng lên 80,3 ha theo giai đoạn II |
| Đất sẵn có cho thuê | Khoảng 23,3 ha còn trống trong giai đoạn I |
| Thời hạn thuê đất | 50 năm, thường từ năm cấp phép dự án |
| Giá thuê và phí dịch vụ | Đang cập nhật, tham khảo mức khoảng 65 USD/m² thuê đất, phí quản lý 0.4 USD/m²/năm |
| Chủ đầu tư | Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn (thuộc UBND tỉnh) |


Vị trí & kết nối giao thông
- Xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
- Khoảng cách:
-
~34 km đến trung tâm TP. Bắc Kạn
- ~129–130 km đến Hà Nội
- ~100–103 km đến sân bay Nội Bài
- ~235 km đến cảng Hải Phòng
-
Hạ tầng kỹ thuật & tiện ích
- Giao thông nội khu:
-
Đường trục chính rộng ~40 m (4 làn xe)
- Đường nhánh rộng ~31 m; đường phụ ~15 m
-
- Nguồn điện:
-
Đường dây 110/35/22 kV, công suất lên đến 126 MVA
-
- Nguồn nước sạch:
-
Công suất cấp nước ~5.000–20.000 m³/ngày đêm (theo các nguồn khác nhau)
-
- Trạm xử lý nước thải:
-
Công suất khoảng 2.500 m³/ngày đêm, đạt tiêu chuẩn xả thải môi trường; hệ thống quan trắc tự động
-
- Hạ tầng phụ trợ:
-
Chiếu sáng công cộng, viễn thông (Viettel, VNPT), PCCC, dịch vụ tài chính, y tế, nhà ở cho công nhân và chuyên gia, bến xe buýt, trạm hải quan, ngân hàng, khu vui chơi, trung tâm điều hành…
-
Ngành nghề ưu tiên & chính sách đầu tư
- Ưu tiên các ngành: công nghiệp nhẹ, chế biến nông sản, sản xuất hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, cơ khí và sản xuất không gây ô nhiễm môi trường
- Hỗ trợ đầu tư: miễn thuế TNDN 2 năm, giảm 50% trong 4 năm tiếp theo; hỗ trợ xây dựng hạ tầng và giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng
Danh sách công ty tại Khu công nghiệp Thanh Bình
Vuốt ngang để xem đủ bảng →
| STT | Tên doanh nghiệp | Ngành nghề chính | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Công ty CP Đầu tư GOVINA | Sản xuất gỗ dán, ván MDF, ván mỏng | Hoạt động các dự án chế biến gỗ lớ |
| 2 | Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam | FDI – sản xuất ván dán, gỗ lạng, ván mỏng | Nhà đầu tư nước ngoài ngành gỗ |
| 3 | Công ty CP Ván dán Hồng Ngọc | Sản xuất gỗ dán, ván mỏng | Đầu tư và đặt tại Khu công nghiệp |
| 4 | Công ty TNHH Gỗ Ép Anh Bình | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván mỏng | Hoạt động tại lô F2 của KCN |
| 5 | Công ty CP Khoáng sản & Gang thép Kim Sơn | Khai thác quặng sắt, ngành metallurgical | Doanh nghiệp khai thác khối tài sản công nghiệp |
| 6 | Công ty TNHH Gas Thanh Bình | Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế | Công nghiệp chế biến dầu phục vụ phân phối LPG |
| 7 | Công ty CP Onsen Fuji Bắc Kạn | Kinh doanh bất động sản, phát triển đất khu công nghiệp | Dịch vụ hạ tầng, kinh doanh đất |
| 8 | Công ty CP Onsen Fuji Thanh Bình | Dịch vụ du lịch, tổ chức tour, đặt chỗ | Hỗ trợ quảng bá du lịch trong và ngoài khu CN |
| 9 | Công ty CP Xúc tiến Thương mại BK | Dịch vụ xúc tiến thương mại | Liên kết thương mại cho doanh nghiệp trong KCN |
| 10 | Công ty CP Đầu tư Khu Công nghiệp (trụ sở KCN) | Kinh doanh bất động sản, chuẩn bị mặt bằng, dịch vụ lưu trú | Chủ đầu tư/đơn vị phát triển cơ sở hạ tầng |
Danh sách khách sạn gần Khu công nghiệp Thanh Bình
Vuốt ngang để xem đủ bảng →
| STT | Tên khách sạn | Hạng sao | Vị trí | Tiện ích nổi bật |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Jardin Bac Kan Hotel | 4★ | TP. Bắc Kạn (~35 km từ Gia Bình) | Bể bơi ngoài trời, nhà hàng, dịch vụ tour Ba Bể, view thành phố |
| 2 | Green Hotel & Coffee | 4★ | TP. Bắc Kạn (~35 km) | Phòng phong cách Nhật, cà phê riêng, Wi‑Fi miễn phí, gần trung tâm |
| 3 | Sai Gon – Ba Be Resort | 4★ | Khu vực Ba Bể (~district Ba Bể, cách Gia Bình ~40 km) | Resort du lịch cao cấp với hồ, sauna, nhà hàng, dịch vụ tour |

