Giới thiệu khu công nghiệp Thới Hòa
Tên: Khu công nghiệp Thới Hòa – Bình Dương
Tổng diện tích: 202.4ha
Địa chỉ: Xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Chủ đầu tư: THOIHOA-IP-BD
Thời hạn vận hành: 01/2007
Giá: 30 USD/m2 Chưa bao gồm VAT
Mật độ XD (%): 60 (%)
Tỷ lệ lấp đầy: Đang cập nhật
Văn bản pháp lý
– Quyết định thành lập: số 1717/CP-CN ngày 17/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ v/v Chủ trương xây dựng các KCN tại tỉnh Bình Dương.
– Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết khu công nghiệp: số 2203/BXD-KTQH ngày 27/10/2005 của Bộ Xây Dựng v/v thỏa thuận quy hoạch chi tiết KCN Thới Hòa, tỉnh Bình Dương; số 4600/UBND-KTTH ngày 12/10/2007 về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Thới Hoà, thị xã Bến Cát.
– Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM: số 1697/QĐ-BTNMT ngày 15/11/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Tổng vốn đầu tư: 339,442 tỷ đồng
– Diện tích đất công nghiệp cho thuê: 134,59 ha
– Hạ tầng kỹ thuật: đang xây dựng
– Nhà máy xử lý nước thải tập trung: chưa xây dựng
– Tổng vốn đầu tư đã thực hiện: 179,496 tỷ đồng
Các công ty ở khu công nghiệp
Vuốt ngang để xem đủ bảng →
| STT | Tên Công Ty | Đại Diện Pháp Luật | Địa Chỉ |
|---|---|---|---|
| 1 | CÔNG TY TNHH SING SWEE BEE VIỆT NAM | (Chưa rõ) | Lô D-7A-CN, KCN Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, TX Bến Cát, Bình Dương |
| 2 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI TRÍ RỒNG LỬA | Lê Thị Kiều Trang | Ô 5, Lô J46, Đường DJ10, KP 3B, Phường Thới Hòa, TX Bến Cát, Bình Dương |
| 3 | CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VẬT LIỆU MỚI SINCETECH (VIỆT NAM) | Xu Jintai | Nhà xưởng số 06, Đường DE1B & DE1, KCN Mỹ Phước, Phường Thới Hòa, TX Bến Cát, Bình Dương |
| 4 | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THANH TÚ | Nguyễn Tiến Dũng | Số 10, Đường H6, Mỹ Phước 1, Phường Thới Hòa, TX Bến Cát, Bình Dương |
| 5 | CÔNG TY TNHH C&K KOREA VIỆT NAM | Lý Thị Minh Thư | Lô 35, Đường DJ5, NJ12, KP 3B, Phường Thới Hòa, TX Bến Cát, Bình Dương |
| 6 | CÔNG TY TNHH MTV MINH TRÍ BÌNH DƯƠNG | Nguyễn Minh Trí | Số 102, Đường D18, KP 6, Phường Thới Hòa, TX Bến Cát, Bình Dương |
| 7 | CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HIỂU PHÁT | Huỳnh Linh Hiếu | Thửa 1962, Tờ bản đồ 7, KP 6, Phường Thới Hòa, TX Bến Cát, Bình Dương |
| 8 | CÔNG TY TNHH NUTRITION VIỆT NAM | Nguyễn Văn Tùng | Thửa 4723, Tờ bản đồ C7, Đường D14, Khu tái định cư, Phường Thới Hòa, TX Bến Cát, Bình Dương |
| 9 | CÔNG TY TNHH TM NHẬT ANH PHÁT | Nguyễn Thị Hồng Nhiên | Số J47, Đường DJ4, KP 3B, Phường Thới Hòa, TX Bến Cát, Bình Dương |
| 10 | CÔNG TY TNHH DV ĐẦU TƯ NAM PHƯỚC | Nguyễn Xuân Nam | Thửa 620, Tờ bản đồ 6, KDC Mỹ Phước 1, Phường Thới Hòa, TX Bến Cát, Bình Dương |
Các khách sạn gần khu công nghiệp
Vuốt ngang để xem đủ bảng →
| Khách sạn | Hạng sao | Khoảng cách từ KCN Mỹ Phước | Tiện nghi chính |
|---|---|---|---|
| HIIVE by Fusion New City | 4 sao | 10km | Gym, sân golf 3D, nhà hàng buffet, bar, đỗ xe miễn phí |
| Fairfield by Marriott South Binh Duong | 4 sao | 25–30km | Hồ bơi ngoài trời, gym, nhà hàng, phục vụ quốc tế |
| The Mira Hotel | 5 sao | 15 km | Spa, hồ bơi, gym, hội nghị, phòng cao cấp |
| Becamex Hotel New City | 4 sao | 11 km | Spa, hội nghị, hồ bơi, tennis court |
Xem thêm
http://Khách sạn căn hộ Citadines Central Bình Dương 4 sao ở đâu, có gì?

