Kính gửi Qúy hội viên và Quý Golfer, chúng tôi trân trọng gửi đến Quý hội viên bảng giá sân golf trên toàn quốc tháng 2/. Chúc quý golfer có những buổi chơi golf thú vị
Quý khách lưu ý: Tại thời điểm đặt sân chúng tôi sẽ áp dụng các ưu đãi tốt nhất có lợi cho quý golfer, chưa là member chúng tôi phụ thu thêm phí booking thùy thuộc vào giá sân.
Tư vấn đặt sân, voucher, combo, tour
Vuốt ngang để xem đủ bảng →
| STT | Sân Golf | Tee time | Ngày thường | Cuối tuần | |||||
| Member | Giá sân | Member | Giá | sân | |||||
| Hotdeal tháng 2 | |||||||||
| 1 | Chí Linh Golf Club | 1.550.000 | 1.900.000 | 2.600.000 | 3.054.000 | ||||
| 2 | Sono Bell Hải Phòng | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.600.000 | 2.990.000 | ||||
| 3 | BRG Ruby Tree Golf Resort (sân Đồ Sơn) | 1.905.000 | 2.425.000 | 2.715.000 | 3.515.000 | ||||
| 4 | Stone Valley Golf Resort (sân Kim Bảng) | Trước 7h và sau 15h | 1.500.000 | 2.600.000 | |||||
| Trước 9h30 và sau 15h | 1.400.000 | 1.700.000 | 2.560.000 | 2.800.000 | |||||
| 5 | Tam Đảo Golf&Resort | Thứ 2 | 1.400.000 | 1.500.000 | 5:00-8:00 | ||||
| Trước 9h30 và sau 15h | 1.400.000 | 1.600.000 | 3.165.000 | ||||||
| Từ 9h31-15h29 | 1.600.000 | 1.950.000 | 10h-13h30: | 2.700.000 | |||||
| Sau 15h: 2.000.000 | |||||||||
| 6 | KN Golf Links Cam Ranh | 1.700.000 | 2.060.000 | ||||||
| 2.000.000 | 2.550.000 | ||||||||
| Hệ thống Vinpearl | |||||||||
| 7 | Vinpearl Golf Hải Phòng | 1.550.000 | 2.975.000 | 2.200.000 | 3.500.000 | ||||
| 8 | Vinpearl Golf Nha Trang | 1.550.000 | 2.650.000 | 1.900.000 | 3.200.000 | ||||
| 9 | Vinpearl Golf Nam Hội An | 1.500.000 | 2.650.000 | ||||||
| Trước 14h30 | |||||||||
| Sau 14h30 |
1.500.000 |
1.900.000 | 3.900.000 | ||||||
| 10 | Vinpearl Golf Phú Quốc | Thứ 4 | Nhận khách sau 11h30 |
2.250.000 |
3.180.000 |
||||
| Trước 14h30 | 1.850.000 | 2.685.000 | |||||||
| Miền Bắc | |||||||||
| 11 | Đại Lải Golf Resort | 5h-8h | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.500.000 | 2.600.000 | |||
| 8h31-15h | 1.600.000 | 1.700.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | |||||
| 15h01-18h | 1.450.000 | 1.550.000 | 1.750.000 | 1.850.000 | |||||
| Thứ 2 | 1.350.000 | ||||||||
| 13 | Heron Lake Golf Course | 1.500.000 | 1.900.000 | 2.400.000 | 2.550.000 | ||||
| 14 | Thanh Lanh Valley Golf&Resort | Thứ 2& sáng thứ 3-thứ 6 | 2.050.000 | 2.250.000 | Sáng : 3.050.000 | 3.250.000 | |||
| Thứ 3-thứ 6& trưa | 2.300.000 | 2.550.000 | Trưa: 3.250.000 | 3.550.000 | |||||
| 15 | Long Biên Golf Resort | Thứ 2 | 2.200.000 | ||||||
| Thứ 3-6: 5h-8h10 | 2.300.000 | Trước 15h: 3.200.000 | |||||||
| 8h11-15h30 | 2.500.000 | ||||||||
| Sau 15h31 | 2.300.000 | 2.800.000 | |||||||
| 16 | Hanoi Golf Club | Trước 8h30 | 2.900.000 | ||||||
| 11h30-15h | 2.000.000 | 2.705.000 | |||||||
| Sau 15h | 2.552.000 | ||||||||
| 18 | King island- lakeside | 2.250.000 | 2.950.000 | 3.050.000 | 3.950.000 | ||||
| King island- Mountain view | 2.250.000 | 3.050.000 | 3.150.000 | 4.050.000 | |||||
| King island- King | 2.250.000 | 2.800.000 | 3.450.000 | 3.800.000 | |||||
| 19 | BRG Legend Hill Golf Resort | 2.735.000 | 3.300.000 | 3.990.000 | 4.830.000 | ||||
| 20 | Sky lake Golf- sân Sky | Thứ 2 | 1.800.000 | 2.100.000 | Trước 11h: 3.200.000 | Trước 11h: 3.600.000 | |||
| Thứ 3-thứ 6 | 1.950.000 | 2.300.000 | Sau 11h: 2.900.000 | Sau 11h: 3.300.000 | |||||
| Sky lake Golf- Sân lake | 2.800.000 | 4.500.000 | |||||||
| 21 | Hilltop Valley Golf Club | Thứ 2 | 1.480.000 | 1.600.000 | Trước 8h: 2.800.000 | 3.000.000 | |||
| 9h01-15h | 1.680.000 | 1.900.000 | |||||||
| Trước 9h và sau 15h | 1.480.000 | 1.700.000 | 2.700.000 | ||||||
| 2.200.000 | |||||||||
| 22 | FLC Hạ Long Bay Golf Club | 1.550.000 | 2.500.000 | 2.400.000 | 3.200.000 | ||||
| 23 | Móng Cái Golf Resort | 1.600.000 | 1.900.000 | 1.700.000 | 1.900.000 | ||||
| 24 | Tuần Châu Golf Resort | Trước 15h | 1.500.000 | 2.500.000 | |||||
| Sau 15h | 1.800.000 | 2.800.000 | |||||||
| 25 | Royal Golf Resort | King | 1.600.000 | 2.026.000 | 2.850.000 | 3.896.000 | |||
| Queen | 1.900.000 | 2.220.000 | 3.050.000 | 3.550.000 | |||||
| 26 | Tràng An Golf | 1.450.000 | 1.750.000 | 2.200.000 | 2.600.000 | ||||
| 27 | Stone Valley Golf Resort | Trước 7h và sau 15h | 1.400.000 | 1.500.000 | 2.550.000 | 2.600.000 | |||
| Từ 7h-15h | 1.700.000 | 2.800.000 | |||||||
| 28 | Yên Dũng Golf Resort | 1.300.000 | 1.650.000 | 2.300.000 | 2.700.000 | ||||
| 29 | Ngôi sao Yên Bái | 800.000 | 1.000.000 | ||||||
| 30 | Đại Lải Flamigo | 760.000 | 850.000 | 1.050.000 | 1.150.000 | ||||
| Miền Trung | |||||||||
| 31 | FLC Sầm Sơn Golf Links | 1.700.000 | 2.200.000 | 2.100.000 | 2.800.000 | ||||
| 32 | Cửa Lò Golf Resort | 1.137.000 | 1.320.000 | 1.816.000 | 2.290.000 | ||||
| 33 | Mường Thanh Diễn Lâm | 900.000 | 1.000.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | ||||
| 34 | Mường Thanh Xuân Thành | 1.450.000 | 1.600.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | ||||
| 35 | FLC QuảngBình Golf Links | 1.600.000 | 2.200.000 | 1.650.000 | 2.800.000 | ||||
| 36 | Languna Lăng Cô Golf Club | Thứ 4-chủ nhật | 1.600.000 | 1.900.000 | 1.600.000 | 1.900.000 | |||
| Thứ 6: sau 11h | 1.120.000 | 1.330.000 | |||||||
| Chơi không giới hạn | 2.400.000 | 2.600.000 | 2.400.000 | 2.600.000 | |||||
| 37 | BRG Đà Nẵng Golf Club | Norman | 1.700.000 | 3.550.000 | 2.000.000 | 4.550.000 | |||
| Nicklause | 1.800.000 | 3.680.000 | 2.100.000 | 5.000.000 | |||||
| 38 | Ba Na Hill Golf Club | Khách VN+khách nn có thẻ cư trú | 1.800.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | ||||
| Khách ĐN, Huế, QN, QNgai | 1.500.000 | 1.600.000 | 1.700.000 | 1.800.000 | |||||
| 39 | Sealinks Golf Club | 1.600.000 | 1.800.000 | 1.950.000 | 2.500.000 | ||||
| 40 | FLC Quy Nhơn Golf Links | Thứ 2- thứ 6 | 1.650.000 | 2.200.000 | 2.050.000 | 2.800.000 | |||
| 41 | Hoiana Golf Club | Thứ 2-thứ 6 | 1.850.0002 | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.500.000 | |||
| Khách ĐN, QN, QNgai | 1.400.000 | 1.600.000 | 1.620.000 | 1.800.000 | |||||
| 42 | Da Lat Palace Golf Club | Thứ 2-thứ 5 | 2.100.000 | 2.600.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | |||
| Thứ 6 | 2.400.000 | 2.800.000 | |||||||
| 43 | Da Lat at 1200 | Thứ 2-thứ 5 | 1.790.000 | 2.550.000 | 2.090.000 | 2.990.000 | |||
| Thứ 6 | 2.090.000 | 2.990.000 | |||||||
| 44 | Sam Tuyền Lâm Golf Club | 1.800.000 | 2.300.000 | 2.250.000 | 2.700.000 | ||||
| Miền Nam | |||||||||
| 45 | Long Thành Golf Club | Trước 13h | 1.750.000 | 1.900.000 | 3.000.000 | ||||
| Sau 13h | 1.500.000 | 2.650.000 | 3.000.000 | ||||||
| 46 | Dong Nai Golf Resort | Thứ 2 | Đóng cửa | Thứ 7: 2.100.000 | |||||
| 1.200.000 | 1.800.000 | Chủ nhật: 2.300.000 | 2.800.000 | ||||||
| Thứ 4-thứ 6 | 1.200.000 | 1.800.000 | |||||||
| 47 | Taekwang Jeongsan Country Club | Thứ 2 | 1.550.000 | Trước 11h: | 1.950.000 | ||||
| Thứ 3-thứ 6 | 1.750.000 | Sau 11h: | 2.550.000 | ||||||
| 48 | Sông Bé Golf Resort | Thứ 3-thứ 6 | 2.090.000 | 2.180.000 | Sáng: 3.300.000 | Chiều: 3.100.000 | |||
| Thứ 2 | |||||||||
| 49 | Vũng Tàu Paradise Golf | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.300.000 | 2.500.000 | ||||
| thứ 4 | 1.600.000 | ||||||||
| 50 | Viet Nam Golf& Country Club | Thứ 2: từ 5h45-13h | 2.100.000+ meal | Trước 8h:
3.200.000+meal |
3.300.000+meal |
||||
| Thứ 2: sau 15h30 | 2.000.000+meal | Sau 11h:
3.000.000+meal |
3.100.000+meal |
||||||
| Từ 5h45-13h | 2.200.000+meal | 2.300.000+meal | Sau 16h:
|
||||||
| Sau 15h30 | 2.000.000+meal | 2.300.000+meal | 2.200.000+meal | 2.300.000+meal | |||||
| 51 | Harmonie Golf Park | 5h45-7h58: | 2.800.000 | ||||||
| 2.050.000 | 11h21-13h30: | 2.650.000 | |||||||
| 52 | PGA Novaworld Phan Thiết | 1.800.000 | 2.300.000 | 2.800.000 | |||||
| 1.700.000 | |||||||||
Trên đây là bảng giá sân golf trên khu vực toàn quốc. Khách hàng lưu ý giá của có thể thay
Tư vấn đặt sân, voucher, combo, tour

